颐家·锦澜酒店运营服务中标候选人公示 | HZYYZB-202401 | ||
2024-04-18 | 2024-04-20 |
一、项目名称:颐家·锦澜酒店运营服务 | ||||||||||||
二、项目编号:HZYYZB-202401 | ||||||||||||
三、标段(包)名称:颐家·锦澜酒店运营服务 | ||||||||||||
四、招标公告发布日期:2024-03-27 | ||||||||||||
五、评审日期:2024-04-17 10:30 | ||||||||||||
六、中标候选人: | ||||||||||||
|
||||||||||||
七、公示期:2024-04-18至2024-04-20 | ||||||||||||
八、联系方式: | ||||||||||||
1、招标人:伊犁华新置业有限公司 | ||||||||||||
联系人:马晓东 联系电话:18609992565 | ||||||||||||
2、招标代理机构:伊犁欧威招标代理有限公司 | ||||||||||||
地址:新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市经济合作区北京路3222号一品墅C1号商业办公楼1501-6 | ||||||||||||
联系人:谢康维联系电话:13899766430 | ||||||||||||
九、备注: | ||||||||||||
投标人投标报价: 1.新疆黎絮暄旅游开发有限责任公司:2024年利润总额:180000元 2025年利润总额:3070000元 2026年利润总额:4000000元 2.四川伍村酒店管理有限公司:2024年利润总额:110000元 2025年利润总额:3010000元 2026年利润总额:3900000元 3.昭苏县星途酒店:2024年利润总额:125000元 2025年利润总额:3030000元 2026年利润总额:3930000元 |